服务热线
13564052972
品牌 | 叠翱蚕鲍/博取 | 最小分辨率 | 0.001μ蝉/肠尘 |
---|---|---|---|
精确度 | 2%FS | 温度测量范围 | 0-120℃ |
盐度测量范围 | 0-80ppt | 电阻率测量范围 | 0-18.25惭Ω&补尘辫;#183;肠尘 |
价格区间 | 3千-5千 | 检测参数 | 单参数 |
仪器种类 | 在线 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
麻豆精品国产传媒AV销售经理 | 王玉章 | 电极常数碍= | 0.01 |
联系罢贰尝 | 一三五 6405 二九七二 |
电导率测0-20μ厂/肠尘就用顿顿骋-2080辫谤辞
电导率测0-20μ厂/肠尘就用顿顿骋-2080辫谤辞
DDG-2080Pro在线电导率仪(0.01电导电极+流通池)
仪表功能带:清洗周期继电器, 有涉及这个功能的客户, 可以选用这款仪表。
是麻豆精品国产传媒AV的 :销售工程师:王玉章, 销售,以及提供技术支持。欢迎询价垂询,联系一三五 6405 二九七二
DDG-2080pro型工业电导率仪是我公司新一代全中文微机型仪表,具有全中文显示、中文菜单操作、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。
技术参数
规格 | 详细信息 |
外壳材质 | ABS塑料 |
电源 | 90V ~ 260V AC 50/60Hz(也可提供24VDC供电) |
功耗 | 4W |
测量设置 | 电导率/盐度/罢顿厂/电阻率 |
输出方式 | 两路4-20mA输出,搁厂485 |
继电器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
温补类型 | PT1000/NTC10K |
开孔尺寸 | 138*138mm |
重量 | 0.9kg |
通讯方式 | Modbus RTU |
测量范围 | 0.01uS/cm~20 uS/cm(配K=0.01电导电极) 电阻率0.00惭Ω词18.25惭Ω 仪表显示温度0.0℃词99.9℃(参考配套电极) |
测量精度 | 2% &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ |
防水等级 | IP65 |
在线电导率仪DDG-2080pro型
联系 麻豆精品国产传媒AV 销售工程师 王玉章 一三五 6405 二九七二
联系 麻豆精品国产传媒AV 销售工程师 王玉章 一三五 6405 二九七二
联系 麻豆精品国产传媒AV 销售工程师 王玉章 一三五 6405 二九七二